
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-17 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 |
2 | 2021-04-16 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
3 | 2021-04-14 | 21:39 | 21:47 | 8 分鐘 |
4 | 2021-04-13 | 23:27 | 23:50 | 23 分鐘 |
5 | 2021-04-12 | 20:26 | 20:26 | 1 分鐘 |
6 | 2021-04-11 | 19:07 | 19:11 | 4 分鐘 |
7 | 2021-04-08 | 23:10 | 23:50 | 40 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
9 | 2021-04-07 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
10 | 2021-04-04 | 03:31 | 03:45 | 14 分鐘 |
11 | 2021-04-03 | 02:05 | 03:03 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 165474.hh68uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
